电器行业百科
联系我们CONTACTUS
全国服务热线
15210036112
电话:010-62886328
手机:15210036112
邮箱:chinahonto@126.com
微信:15210036112
QQ:592929578
UPS不间断电源/蓄电池
弘通HTGS-30KVA三相380V输入三相380V输出UPS不间断电
- 产品别名:不间断电源
- 可选型号:HTGS-30KL-S
- 产品价格:点击查看最新价格
- 实用场景:弘通HTGS-30KVA三相380V输入三相380V输出UPS不间断电源:产品性能稳定,耐用。
产品详情
HTGS系列
三进三出高频在线式UPS
工作方式
三进三出高频在线式
功率范围
30kVA~80kVA
HTGS系列三进三出高频在线式UPS,具备完善的检测、保护功能;体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件,方便地对UPS实现集中监控及远程监控;采用LCD显示面板,用户可直观地了解UPS的运行状态。
产品特点
- 在线式双变换高频机
- 支持并机,最大并机数量可达3台
- 充电电流可调整
- 50/60Hz变频转换模式
- 高效率,效率高达94%
- SNMP+USB+RS-232多重监控
使用场景
办公、个人电脑、信息技术设备、自动安防系统等非工业场所数据处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。
型号 | HTGS30KL-S | HTGS40KL-S | HTGS60KL-S | HTGS80KL-S | |||
相位 | 三进三出 | ||||||
容量 | 30kVA/24kW | 40kVA/24kW | 60kVA/24kW | 80kVA/24kW | |||
输入 | |||||||
电压范围 | 195-520VAC(3相电压)@50%负载;305-478VAC(3相电压)@100%负载 | ||||||
频率范围 | 46~54Hz 或 56~64Hz | ||||||
功率因数 | ≥0.99 @ 100% 负载 | ||||||
输出 | |||||||
输出电压 | ±1% | ||||||
电压范围(电池模式) | 120°±1° | ||||||
频率范围(同步校正范围) | 平衡负载<1%;50%不平衡负载<3%;100%不平衡负载<5% | ||||||
浪涌比率 | 纯正弦波,阻性负载时≤2.5%;非线性负载时<3% | ||||||
谐波失真 | 125%可持续10分钟;过载150%可持续60秒 | ||||||
转换时间 | 交流到直流 | 0 | |||||
逆变到旁路 | 0 | ||||||
波形(电池模式) | 纯正铣波 | ||||||
效率 | |||||||
市电模式 | 94% | ||||||
电池模式 | 93.5% | ||||||
电池 | |||||||
标准机 | 电池型号 | 12V/7AH | 12V/9AH | 无 | |||
数量 | (16+16)颗x2串 | ||||||
标准充电时间 | 9小时充至90% | ||||||
最大充电电流 | 2.0a ±10%(推荐值) | ||||||
充电电压 | 218VDC ±10% | ||||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | |||||
容量 | 32 pcs(32-40 颗可调整)* | ||||||
最大充电电流 | 1A/2A/3A/4A ±10%(可设置) | 2A/4A/6/A/8A ±10%(可设置) | |||||
充电电压 | +/- 13.65Vx电池数(电池数16-20) | ||||||
显示说明 | |||||||
LCD显示 | 系统状态,负载大小,电池容量,市电模式,电池模式,旁路模式,电压,故障指示 | ||||||
物理性能 | |||||||
标准机种 | 尺寸,宽x深x高(mm) | 300x815x1000 | 无 | ||||
净重(kgs) | 225 | 250 | |||||
长校机种 | 尺寸,宽x深x高(mm) | 300x815x1000 | 360x790x1010 | ||||
净重(kgs) | 60 | 61 | 108 | 113 | |||
使用环境 | |||||||
湿度 | 0-95%RH @ 0~40℃ | ||||||
噪音 | 少于60dBA@1米 | 少于70dBA@1米 | 少于75dBA@1米 | ||||
控制管理 | |||||||
Smart RS-232/可选USB | 支持Windows ® 2000/2003/XP/Vista/2008,Windows ®7/8,Linux,Unix and MAC | ||||||
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理和网络管理 |
注:1.当UPS的输出电压设为360VAC时,输出功率会降额10%;
2.现行产品规格若有变更不再另行通知。
相关推荐
[返回列表]